分科会名称 | 概要 | 主な開催場所 | 担当理事 |
---|---|---|---|
第8(DQ) | データ品質マネジメントの検討 | Web会議 | 刀根理事 |
第9(DMBOK2) | DMBOK2の理解促進 | 日本アイ・ビー・エム(株)丸の内永楽ビル 日本アイ・ビー・エム(株)箱崎ビル | 宮治理事 |
第10(Model) | データモデルの実践的検討 | 日本オラクル(株)青山センター | 一倉理事 |
第11(DMM) | データマネジメント成熟度モデルの研究 | 味の素株式会社本社 会議室 (京橋) | 木山理事 |
第12(DG) | データガバナンスの研究 | 味の素株式会社本社 会議室 (京橋) | 木山理事 |
第13(DX) | Digital Transformationの成功シナリオを考える研究 | Web会議 | 林会長 |
第14(若手DM) | 若手データマネジメント勉強会 | Web会議 | 高橋理事 |
状況 | 分科会 | 開催日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
終了 | 第8(DQ) | 4/16(金) 19:00~ | ワークシート解説資料の作成検討 | zoom会議 |
終了 | 第10(Model) | 4/19(月) 19:00~ | サブジェクトエリアを考える | zoom会議 発表:一倉さん |
終了 | 第12(DG) | 4/20(火) 19:00~ | 内容未定 | zoom会議 |
終了 | 第11(DMM) | 4/26(月) 19:00~ | アブダビ政府データマネジメントプログラムとCMMI-DMM&EDMC-DCAMとの比較 | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 4/27(火) 19:00~ | 第5章 データモデリングとデザイン | zoom会議 発表:稲見さん |
終了 | 第14(若手DM) | 4/28(水) 19:00~ | キックオフ(若手DM勉強会の趣旨と今後の進め方を共有) 今回はリーダーからの説明のみです、お気軽にご参加ください。 |
zoom会議 |
終了 | 第13(DX) | 5/10(月) 19:00~ | キックオフ(分科会の意義と方向性、DMBOK17章) | zoom会議 参加者全員との意見交換 |
終了 | 第10(Model) | 5/18(火) 19:00~ | 「DMBOK2 データモデリングとデザイン」に関するディスカッション | zoom会議 |
終了 | 第14(若手DM) | 5/20(木) 19:00~ | データマネジメントとは何か、なぜ必要なのか etc 参加者全員が事前に資料を作成し、当日発表して頂きます/td> | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 6/18(金) 19:00~ | 第7章データセキュリティ | zoom会議 発表:高山さん |
終了 | 第14(若手DM) | 6/21(月) 19:00~ | データマネジメントの原則と課題① | zoom会議 |
終了 | 第10(Model) | 6/24(木) 19:00~ | 顧客/サプライヤー・データモデルの考察 — Trading Community Architecture を題材に | zoom会議 発表:小野沢さん |
終了 | 第14(若手DM) | 7/12(月) 19:00~ | データマネジメントの原則と課題② | zoom会議 |
終了 | 第8(DQ) | 7/12(月) 19:30~ | ワークシート解説資料の作成検討 | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 7/19(月) 19:00~ | 第8章データ統合と相互運用性 | zoom会議 発表:谷内田さん |
終了 | 第10(Model) | 7/26(月) 19:00~ | THデータモデルについて | zoom会議 発表:芳賀さん |
終了 | 第14(若手DM) | 8/6(金) 19:00~ | DMBOKで紹介されいているフレームワークの紹介。第1期振り返り、次回以降の活動について | zoom会議 |
終了 | 第10(Model) | 8/25(水) 19:00~ | データマネジメント成熟度評価/データモデル評価の考え方 | zoom会議(事前登録制) 発表:中岡さん |
終了 | 第8(DQ) | 9/7(火) 19:00~ | ワークシート解説資料の作成検討 | zoom会議 |
終了 | 第14(若手DM) | 9/9(木) 19:00~ | データモデリングとは何か、なぜ必要なのか etc. | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 9/27(月) 19:00~ | 第11章 データウェアハウジングとビジネスインテリジェンス | zoom会議 発表:田中修さん |
終了 | 第14(若手DM) | 10/12(木) 19:00~ | データモデリングその2:データモデルを書く | zoom会議 |
終了 | 第10(Model) | 10/21(木) 19:00~ | テーマ 語彙統制(用語標準化) | zoom会議 発表:国澤さん |
終了 | 第8(DQ) | 12/10(金) 19:00~ | ワークシート解説資料の作成検討 | zoom会議 |
終了 | 第13(DX) | 1/18(火) 19:00~ | デジタイゼーションおよびBX(ビジネストランスフォーメーション)の事例の共有および、DX事例におけるデータ利活用の掘り下げ調査 | zoom会議 |
終了 | 第14(若手DM) | 1/25(火) 19:00~ | DXのためのデータモデリング ※モデリング有識者として「ITエンジニアのためのデータベース再入門」の著者の真野さんを囲んでQAを実施 |
zoom会議 |
終了 | 第14(若手DM) | 2/17(木) 19:00~ | データガバナンス事例を知る、など | zoom会議 |
終了 | 第8(DQ) | 2/18(金) 19:00~ | ワークシート解説資料の作成検討 | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 2/21(月) 19:00~ | 第16章 データマネジメント組織と役割期待 | zoom会議 説明担当 小坂さん |
終了 | 第13(DX) | 2/22(火) 19:00~ | X(トランスフォーメーション)のポイント、定義に関するディスカッション | zoom会議 |
終了 | 第14(若手DM) | 3/17(木) 19:00~ | データガバナンス組織やその事例、など | zoom会議 |
終了 | 第13(DX) | 3/22(火) 19:00~ | DXとDM成熟度の関連性に関するディスカッション | zoom会議 |
終了 | 第14(若手DM) | 4/12(火) 19:00~ | メタデータとは何かを学ぶ | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 4/18(月) 19:00~ | 第13章 データ品質 | zoom会議 説明担当 鶴田さん |
終了 | 第8(DQ) | 4/25(月) 19:30~ | ワークシート解説資料の作成検討 | zoom会議&metafind様 会議室(定員10名) |
終了 | 第13(DX) | 4/26(火) 19:00~ | 「DXの目標の共通認識を図るモデル」のブラッシュアップ | zoom会議 |
終了 | 第9(DMBOK2) | 5/16(月) 19:00~ | 第17章 データマネジメントと組織の変革 | zoom会議 説明担当 藤本さん |
終了 | 第14(若手DM) | 5/19(木) 19:00~ | メタデータの活用事例を知る | zoom会議 |
終了 | 第10(Model) | 5/23(月) 19:00~ | 今年度活動方針について | zoom会議 |
終了 | 第13(DX) | 5/24(火) 19:00~ | 6月14日の総会向け発表資料の確認(これまでの活動振り返りと、これからの活動計画) | zoom会議 |
終了 | 第8(DQ) | 5/27(金) 19:30~ | ワークシート解説資料のレビュー、総会発表検討 | zoom会議&metafind様 会議室(定員10名) |
終了 | 第14(若手DM) | 6/9(木) 19:00~ | データセキュリティとは何かを学ぶ | zoom会議 |
2022/6月度は、第8、9、11、12、13分科会は休会となります。 |